Florestas plantadas por estado: eucalipto e pinus no Brasil
Quanto de eucalipto e de pinus existe plantado em cada estado? O IBGE mede essa área todo ano na pesquisa de Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS). Aqui estão os números de 31 de dezembro do último ano publicado, por estado e nos municípios com mais pinus, com download em CSV.
Eucalipto e pinus por estado
Área existente, mil hectares · eucalipto pinus
O total de silvicultura de cada estado inclui outras espécies, como a acácia-negra, por isso pode ser maior que eucalipto + pinus. “—” = o IBGE não publicou valor para o estado.
Tabela completa por estado
Baixar CSV (estados e municípios)| Estado | Silvicultura total (ha) | Eucalipto (ha) | Pinus (ha) | % do pinus do Brasil |
|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais MG | 2.215.714 | 2.153.069 | 46.533 | 2,5% |
| Mato Grosso do Sul MS | 1.902.957 | 1.897.264 | 5.693 | 0,3% |
| Paraná PR | 1.171.598 | 464.419 | 684.817 | 36,8% |
| São Paulo SP | 1.161.102 | 980.253 | 176.240 | 9,5% |
| Rio Grande do Sul RS | 996.304 | 609.381 | 281.340 | 15,1% |
| Santa Catarina SC | 963.145 | 279.837 | 651.417 | 35,0% |
| Bahia BA | 592.694 | 590.641 | — | — |
| Mato Grosso MT | 292.456 | 210.582 | — | — |
| Maranhão MA | 255.166 | 255.146 | — | — |
| Espírito Santo ES | 232.509 | 229.641 | 2.218 | 0,1% |
| Pará PA | 221.641 | 155.961 | — | — |
| Goiás GO | 106.411 | 96.797 | 4.649 | 0,2% |
| Tocantins TO | 70.266 | 61.567 | 75 | 0,0% |
| Amapá AP | 64.479 | 62.961 | 40 | 0,0% |
| Alagoas AL | 31.160 | 27.346 | 12 | 0,0% |
| Rio de Janeiro RJ | 26.851 | 26.618 | 14 | 0,0% |
| Piauí PI | 26.228 | 26.228 | — | — |
| Roraima RR | 20.534 | 13.073 | — | — |
| Rondônia RO | 12.135 | 5.054 | 6.650 | 0,4% |
| Pernambuco PE | 6.012 | 1.749 | — | — |
| Ceará CE | 4.228 | 2.399 | — | — |
| Sergipe SE | 4.147 | 4.147 | — | — |
| Paraíba PB | 2.172 | 1.089 | — | — |
| Distrito Federal DF | 1.288 | 747 | 501 | 0,0% |
| Rio Grande do Norte RN | 410 | 410 | — | — |
| Brasil | 10.381.607 | 8.156.379 | 1.860.199 | 100% |
Municípios com mais pinus
O pinus fica concentrado no planalto do Sul. São estes os municípios com maior área de pinus na mesma pesquisa:
| # | Município | UF | Pinus (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | São Francisco de Paula | RS | 55.000 |
| 2 | Santa Cecília | SC | 45.000 |
| 3 | Bom Jesus | RS | 45.000 |
| 4 | Sengés | PR | 40.080 |
| 5 | Lages | SC | 36.000 |
| 6 | São José dos Ausentes | RS | 35.000 |
| 7 | Cerro Azul | PR | 29.750 |
| 8 | Otacílio Costa | SC | 28.600 |
| 9 | Encruzilhada do Sul | RS | 26.300 |
| 10 | Jaguariaíva | PR | 25.370 |
| 11 | Adrianópolis | PR | 23.500 |
| 12 | Capão Alto | SC | 23.200 |
| 13 | Bituruna | PR | 21.050 |
| 14 | General Carneiro | PR | 20.050 |
| 15 | Itapeva | SP | 20.000 |
Da área ao substrato
Para cada 1.000 ha de eucalipto clonal em espaçamento 3 × 2 m, com 10% de replantio, o viveiro produz 1.833.700 mudas e usa cerca de 91,7 m³ de substrato em tubete de 50 cm³. Faça a conta com a sua área e a sua espécie.
Como estes dados foram feitos
Agentes do RuralAqui consultam a API pública do IBGE (SIDRA), tabela 5930, variável “área total existente em 31/12 dos efetivos da silvicultura”, por estado e por município, para eucalipto, pinus e o total. A última consulta foi em 25/10/2026. Os valores são publicados como o IBGE os entrega, sem estimativa; células sem dado no IBGE aparecem como “—”. Atualizamos quando o IBGE publica um novo ano.
Fontes
- IBGE. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2025, tabela SIDRA 5930.
- API SIDRA, por estado: apisidra.ibge.gov.br/values/t/5930/n3/all/…
- API SIDRA, por município (nível n6): apisidra.ibge.gov.br/values/t/5930/n6/all/…